Ergebnis der Deutschen Energiesparmeisterschft für Elektrofahrzeuge 2010

Beitrag Erfahrungsbericht:
    Strecke Geladen Verbrauch Wertung
        ab Steckdose
Name Kategorie in km in kWh in kWh/100km Platz Nr.
Dietrich Lohmeier Alleweder 69 1,06 1,54 1
Guido Herz Alleweder 69 1,20 1,74 2
Torsten Herz Alleweder 69 1,60 2,32 3
Manfred Strothmeier Auto 81 4,77 5,89 1
Fedor Krämer Auto 78 4,83 6,19 2
Nils Fries Auto 94 6,54 6,96 3
Margret Peiffer Auto 69 6,74 9,76 4
Gerd Petrusch Auto 80 8,79 10,99 5
Wolfgang Klievering Auto 74 9,09 12,28 6
Bernd Lieneweg Auto 82 15,89 19,38 7
Frank Rethagen Auto ausser Wertung wegen Zwischenladung
Matthias Kynast City El wegen Motordefekt ausgeschieden
Rüdiger Bettermann Pedelec 71 0,75 1,06 1
Kirsten Wahle Roller 74 2,09 2,82 1
Martin Behrs Roller 71 2,44 3,44 2
Tobias Rauchschindel Twike 87 2,94 3,38 1
Christian Sperl Twike 96 6,20 6,46 2
Jürgen Gaber Twike 74 4,95 6,69 3
Gerd Bruns Twike 76 5,17 6,80 4
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
         
             
             
             
             
             
             
             
AnhangGröße
ISOR TDR2010 Energiesparwertung.pdf6.01 KB

Kommentare

Soll ich Tobias meine

Soll ich Tobias meine Urkunde geben? Ich habe auch keinen Pokal bekommen, der steht mir doch zu oder? ;-)

christian